
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



型號規格 | 額定輸入電壓 | 最大輸入電壓 | 外形 | ||||
AV1012M2D1 | 100Vac | 120Vac |
| ||||
AV3012M2D1 | 300Vac | 360Vac | |||||
AV4012M2D1 | 400Vac | 480Vac | |||||
AV5012M2D1 | 500Vac | 600Vac | |||||
參數 | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 | |
額定輸出 | IO | mA | 4 | 20 | - | @25℃,+12V | |
供電電源電壓 | Vc | V | +10.8 | +12 | +16 | - | |
電源消耗電流 | Ic | mA | - | 20 | - | @ Vc=+12V | |
準確度誤差 | X | %FS | -0.2 | _ | 0.2 | @25℃ | |
線性度誤差 | ε | %FS | -0.2 | - | 0.2 | @25℃ | |
負載電阻 | RL | Ω | 250 | @IP=IPn | |||
溫 漂 | Vot | mV/℃ | 0.5 | 1 | @Ip=0, TA=-20~75℃ | ||
響應時間 | Tr | mS | 350 | -- | |||
頻率響應帶寬 | BW | HZ | 40 | 50 | 70 | - | |
操作溫度 | TA | ℃ | -20 | _ | 75 | _ | |
存儲溫度 | TS | ℃ | -30 | - | 80 | _ | |
質 量 | G | g | _ | 50 | _ | _ | |
隔離電壓 | Vd | KV | - | 3 | - | @ 50HZ,AC,RMS,2mA,1min | |
絕緣電阻 | Ris | MΩ | _ | 100 | _ | 500VDC | |
| |||||||
型號規格 | 額定輸入電壓 | 最大輸入電壓 | 外形 | ||||
AV1012M2D1 | 100Vac | 120Vac |
| ||||
AV3012M2D1 | 300Vac | 360Vac | |||||
AV4012M2D1 | 400Vac | 480Vac | |||||
AV5012M2D1 | 500Vac | 600Vac | |||||
參數 | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 | |
額定輸出 | IO | mA | 4 | 20 | - | @25℃,+12V | |
供電電源電壓 | Vc | V | +10.8 | +12 | +16 | - | |
電源消耗電流 | Ic | mA | - | 20 | - | @ Vc=+12V | |
準確度誤差 | X | %FS | -0.2 | _ | 0.2 | @25℃ | |
線性度誤差 | ε | %FS | -0.2 | - | 0.2 | @25℃ | |
負載電阻 | RL | Ω | 250 | @IP=IPn | |||
溫 漂 | Vot | mV/℃ | 0.5 | 1 | @Ip=0, TA=-20~75℃ | ||
響應時間 | Tr | mS | 350 | -- | |||
頻率響應帶寬 | BW | HZ | 40 | 50 | 70 | - | |
操作溫度 | TA | ℃ | -20 | _ | 75 | _ | |
存儲溫度 | TS | ℃ | -30 | - | 80 | _ | |
質 量 | G | g | _ | 50 | _ | _ | |
隔離電壓 | Vd | KV | - | 3 | - | @ 50HZ,AC,RMS,2mA,1min | |
絕緣電阻 | Ris | MΩ | _ | 100 | _ | 500VDC | |
| |||||||
