
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



型號規格 | 額定輸入電流 | 最大輸入電流 | 外形 | ||||
DCFG500A | ±500A | ±530A | ![]() | ||||
參數 | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 | |
輸出信號 | CAN | CAN protocol 2.0B | |||||
供電電壓 | Uc | V | 8 | 12 | 16 | _ | |
啟動電壓 | Uc | V | 6 | @ 25℃,啟動閾值,不能測量 | |||
極限電壓 | UCX | V | 16 | @ 25℃,400ms ,不能測量 | |||
靜態消耗電流 | Ic | mA | 40 | 45 | |||
額定消耗電流 | Ic | mA | 140 | 160 | |||
額定輸入電流 | IPN | A | -500 | 500 | |||
最大輸入電流 | IPM | A | -530 | 530 | |||
精確度 | 0.3% | @25℃ | |||||
全溫精度 | 0.5% | -40~85℃ | |||||
線性度 | ?L | % | 0.1 | ||||
響應時間 | Ts | ms | 20 | ||||
操作溫度 | TA | ℃ | -40 | _ | 85 | _ | |
存儲溫度 | TS | ℃ | -40 | - | 90 | _ | |
質量 | G | g | _ | 50 | _ | _ | |
| |||||||
型號規格 | 額定輸入電流 | 最大輸入電流 | 外形 | ||||
DCFG500A | ±500A | ±530A | ![]() | ||||
參數 | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 | |
輸出信號 | CAN | CAN protocol 2.0B | |||||
供電電壓 | Uc | V | 8 | 12 | 16 | _ | |
啟動電壓 | Uc | V | 6 | @ 25℃,啟動閾值,不能測量 | |||
極限電壓 | UCX | V | 16 | @ 25℃,400ms ,不能測量 | |||
靜態消耗電流 | Ic | mA | 40 | 45 | |||
額定消耗電流 | Ic | mA | 140 | 160 | |||
額定輸入電流 | IPN | A | -500 | 500 | |||
最大輸入電流 | IPM | A | -530 | 530 | |||
精確度 | 0.3% | @25℃ | |||||
全溫精度 | 0.5% | -40~85℃ | |||||
線性度 | ?L | % | 0.1 | ||||
響應時間 | Ts | ms | 20 | ||||
操作溫度 | TA | ℃ | -40 | _ | 85 | _ | |
存儲溫度 | TS | ℃ | -40 | - | 90 | _ | |
質量 | G | g | _ | 50 | _ | _ | |
| |||||||
