
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



應(yīng)用領(lǐng)域
直流屏母線絕緣漏電流檢測(cè)
電源系統(tǒng)母線絕緣漏電流檢測(cè)
蓄電池系統(tǒng)母線絕緣漏電流檢測(cè)
直流系統(tǒng)小電流檢測(cè)
充電樁
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、φ65孔徑適用于高壓直流系統(tǒng)主回路
2、弱電流信號(hào)有效感應(yīng)
3、抗干擾能力強(qiáng),有效抑制交流干擾信號(hào)
4、溫度補(bǔ)償技術(shù)
5、RS485接口,MODBUS-RTU通訊協(xié)議
電參數(shù)(Ta=25℃±5℃) DCFG50BGR8D1 | |||||||||
參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測(cè)試條件 | |||
額定輸入電流 | Ipn | mA | - | ±300 | - | _ | |||
測(cè)量電流范圍 | Ipm | mA | -360 | - | 360 | - | |||
供電電源電壓 | Vc | V | +10.8 | +12 | +16 | - | |||
電源消耗電流 | Ic | mA | - | 15 | - | @ ±12V | |||
準(zhǔn)確度誤差 | X | %FS | -1 | _ | 1 | @25℃ | |||
線性度誤差 | ε | %FS | -0.2 | - | 0.2 | @25℃ | |||
失調(diào)電壓溫漂 | Vot | mV/℃ | 3 | 4 | @Ip=0,TA=-20~70℃ | ||||
數(shù)據(jù)刷新時(shí)間 | Tr | mS | 500 | -- | |||||
頻率響應(yīng)帶寬 | BW | KHZ | DC | - | |||||
一般參數(shù) | |||||||||
操作溫度 | TA | ℃ | -20 | _ | 70 | _ | |||
存儲(chǔ)溫度 | TS | ℃ | -20 | - | 75 | _ | |||
質(zhì)量 | G | g | _ | 250 | _ | _ | |||
安全參數(shù) | |||||||||
隔離電壓 | Vd | KV | - | 5 | - | @ 50HZ,AC,RMS,2mA,1min | |||
絕緣電阻 | Ris | MΩ | _ | 20 | _ | 500VDC | |||
爬電距離 | dCp | mm | - | 30 | - | Terminal to inner hole | |||
電氣間隙 | dCi | mm | - | 30 | - | Terminal to inner hole | |||
應(yīng)用領(lǐng)域
直流屏母線絕緣漏電流檢測(cè)
電源系統(tǒng)母線絕緣漏電流檢測(cè)
蓄電池系統(tǒng)母線絕緣漏電流檢測(cè)
直流系統(tǒng)小電流檢測(cè)
充電樁
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、φ65孔徑適用于高壓直流系統(tǒng)主回路
2、弱電流信號(hào)有效感應(yīng)
3、抗干擾能力強(qiáng),有效抑制交流干擾信號(hào)
4、溫度補(bǔ)償技術(shù)
5、RS485接口,MODBUS-RTU通訊協(xié)議
電參數(shù)(Ta=25℃±5℃) DCFG50BGR8D1 | |||||||||
參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測(cè)試條件 | |||
額定輸入電流 | Ipn | mA | - | ±300 | - | _ | |||
測(cè)量電流范圍 | Ipm | mA | -360 | - | 360 | - | |||
供電電源電壓 | Vc | V | +10.8 | +12 | +16 | - | |||
電源消耗電流 | Ic | mA | - | 15 | - | @ ±12V | |||
準(zhǔn)確度誤差 | X | %FS | -1 | _ | 1 | @25℃ | |||
線性度誤差 | ε | %FS | -0.2 | - | 0.2 | @25℃ | |||
失調(diào)電壓溫漂 | Vot | mV/℃ | 3 | 4 | @Ip=0,TA=-20~70℃ | ||||
數(shù)據(jù)刷新時(shí)間 | Tr | mS | 500 | -- | |||||
頻率響應(yīng)帶寬 | BW | KHZ | DC | - | |||||
一般參數(shù) | |||||||||
操作溫度 | TA | ℃ | -20 | _ | 70 | _ | |||
存儲(chǔ)溫度 | TS | ℃ | -20 | - | 75 | _ | |||
質(zhì)量 | G | g | _ | 250 | _ | _ | |||
安全參數(shù) | |||||||||
隔離電壓 | Vd | KV | - | 5 | - | @ 50HZ,AC,RMS,2mA,1min | |||
絕緣電阻 | Ris | MΩ | _ | 20 | _ | 500VDC | |||
爬電距離 | dCp | mm | - | 30 | - | Terminal to inner hole | |||
電氣間隙 | dCi | mm | - | 30 | - | Terminal to inner hole | |||
