
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



應用領域
直流屏母線絕緣漏電流檢測
電源系統母線絕緣漏電流檢測
蓄電池系統母線絕緣漏電流檢測
直流系統小電流檢測
充電樁
產品特點
1、φ65孔徑適用于高壓直流系統主回路
2、弱電流信號有效感應
3、抗干擾能力強,有效抑制交流干擾信號
4、單電源電壓+8~16V供電
5、RS485接口,MODBUS-RTU通訊協議
電參數(Ta=25℃±5℃) DCFG50CGR6D1 | |||||||||
參數 | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 | |||
額定輸入電流 | Ipn | mA | - | ±50 | - | _ | |||
測量電流范圍 | Ipm | mA | -60 | - | 60 | - | |||
供電電源電壓 | Vc | V | +10.8 | +12 | +16 | - | |||
電源消耗電流 | Ic | mA | - | 15 | - | @ +12V | |||
準確度誤差 | X | %FS | -1 | _ | 1 | @25℃ | |||
線性度誤差 | ε | %FS | -0.2 | - | 0.2 | @25℃ | |||
失調電壓溫漂 | Vot | %/℃ | 0.1 | 0.2 | @Ip=0,TA=-20~70℃ | ||||
數據刷新時間 | Tr | mS | 500 | -- | |||||
一般參數 | |||||||||
操作溫度 | TA | ℃ | -20 | _ | 70 | _ | |||
存儲溫度 | TS | ℃ | -20 | - | 75 | _ | |||
質量 | G | g | _ | 150 | _ | _ | |||
安全參數 | |||||||||
隔離電壓 | Vd | KV | - | 5 | - | @ 50HZ,AC,RMS,2mA,1min | |||
絕緣電阻 | Ris | MΩ | _ | 20 | _ | 500VDC | |||
爬電距離 | dCp | mm | - | 30 | - | Terminal to inner hole | |||
電氣間隙 | dCi | mm | - | 30 | - | Terminal to inner hole | |||
應用領域
直流屏母線絕緣漏電流檢測
電源系統母線絕緣漏電流檢測
蓄電池系統母線絕緣漏電流檢測
直流系統小電流檢測
充電樁
產品特點
1、φ65孔徑適用于高壓直流系統主回路
2、弱電流信號有效感應
3、抗干擾能力強,有效抑制交流干擾信號
4、單電源電壓+8~16V供電
5、RS485接口,MODBUS-RTU通訊協議
電參數(Ta=25℃±5℃) DCFG50CGR6D1 | |||||||||
參數 | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 | |||
額定輸入電流 | Ipn | mA | - | ±50 | - | _ | |||
測量電流范圍 | Ipm | mA | -60 | - | 60 | - | |||
供電電源電壓 | Vc | V | +10.8 | +12 | +16 | - | |||
電源消耗電流 | Ic | mA | - | 15 | - | @ +12V | |||
準確度誤差 | X | %FS | -1 | _ | 1 | @25℃ | |||
線性度誤差 | ε | %FS | -0.2 | - | 0.2 | @25℃ | |||
失調電壓溫漂 | Vot | %/℃ | 0.1 | 0.2 | @Ip=0,TA=-20~70℃ | ||||
數據刷新時間 | Tr | mS | 500 | -- | |||||
一般參數 | |||||||||
操作溫度 | TA | ℃ | -20 | _ | 70 | _ | |||
存儲溫度 | TS | ℃ | -20 | - | 75 | _ | |||
質量 | G | g | _ | 150 | _ | _ | |||
安全參數 | |||||||||
隔離電壓 | Vd | KV | - | 5 | - | @ 50HZ,AC,RMS,2mA,1min | |||
絕緣電阻 | Ris | MΩ | _ | 20 | _ | 500VDC | |||
爬電距離 | dCp | mm | - | 30 | - | Terminal to inner hole | |||
電氣間隙 | dCi | mm | - | 30 | - | Terminal to inner hole | |||
