
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



型號規格 | 額定輸入電流 | 最大輸入電流 | 外形 | ||||
CK102AFA4K | ±1000A | ±2000A | ![]() | ||||
CK202AFA4K | ±2000A | ±4000A | |||||
CK252AFA4K | ±2500A | ±5000A | |||||
CK302AFA4K | ±3000A | ±6000A | |||||
CK402AFA4K | ±4000A | ±6000A | |||||
CK502AFA4K | ±5000A | ±7500A | |||||
參數 | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 | |
額定輸出 | VO | V | - | ±4 | - | @25℃,±12V | |
供電電源電壓 | Vc | V | ±10.8 | ±12 | ±16.5 | - | |
電源消耗電流 | Ic | mA | - | 15 | - | @ Vc=±12V | |
準確度誤差 | X | %FS | -1 | _ | 1 | @25℃ | |
線性度誤差 | ε | %FS | -0.5 | - | 0.5 | @25℃ | |
溫漂 | Vot | mV/℃ | 2 | 3 | @Ip=0,TA=-40~85℃ | ||
響應時間 | Tr | uS | 7 | -- | |||
頻率響應帶寬 | BW | KHZ | 10 | - | |||
操作溫度 | TA | ℃ | -40 | _ | 85 | _ | |
存儲溫度 | TS | ℃ | -40 | - | 90 | _ | |
質量 | G | g | _ | 650 | _ | _ | |
隔離電壓 | Vd | KV | - | 2.5 | - | @ 50HZ,AC,RMS,2mA,1min | |
絕緣電阻 | Ris | MΩ | _ | 100 | _ | 500VDC | |
![]() | |||||||
型號規格 | 額定輸入電流 | 最大輸入電流 | 外形 | ||||
CK102AFA4K | ±1000A | ±2000A | ![]() | ||||
CK202AFA4K | ±2000A | ±4000A | |||||
CK252AFA4K | ±2500A | ±5000A | |||||
CK302AFA4K | ±3000A | ±6000A | |||||
CK402AFA4K | ±4000A | ±6000A | |||||
CK502AFA4K | ±5000A | ±7500A | |||||
參數 | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 | |
額定輸出 | VO | V | - | ±4 | - | @25℃,±12V | |
供電電源電壓 | Vc | V | ±10.8 | ±12 | ±16.5 | - | |
電源消耗電流 | Ic | mA | - | 15 | - | @ Vc=±12V | |
準確度誤差 | X | %FS | -1 | _ | 1 | @25℃ | |
線性度誤差 | ε | %FS | -0.5 | - | 0.5 | @25℃ | |
溫漂 | Vot | mV/℃ | 2 | 3 | @Ip=0,TA=-40~85℃ | ||
響應時間 | Tr | uS | 7 | -- | |||
頻率響應帶寬 | BW | KHZ | 10 | - | |||
操作溫度 | TA | ℃ | -40 | _ | 85 | _ | |
存儲溫度 | TS | ℃ | -40 | - | 90 | _ | |
質量 | G | g | _ | 650 | _ | _ | |
隔離電壓 | Vd | KV | - | 2.5 | - | @ 50HZ,AC,RMS,2mA,1min | |
絕緣電阻 | Ris | MΩ | _ | 100 | _ | 500VDC | |
![]() | |||||||
