
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



型號規格 | 額定輸入電流 | 最大輸入電流 | 外形 | ||||
CK501AF62 | ±500A | ±1500A | ![]() | ||||
CK601AF62 | ±600A | ±1800A | |||||
CK801AF62 | ±800A | ±2400A | |||||
CK102AF62 | ±1200A | ±3000A | |||||
CK152AF62 | ±1500A | ±3000A | |||||
CK202AF62 | ±2000A | ±3000A | |||||
CK252AF62 | ±2500A | ±3000A | |||||
參數 | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 | |
額定輸出 | VO | V | - | ±4 | - | @25℃,±12V | |
供電電源電壓 | Vc | V | ±10.8 | ±12 | ±16.5 | - | |
電源消耗電流 | Ic | mA | - | 15 | - | @ Vc=±12V | |
準確度誤差 | X | %FS | -1 | _ | 1 | @25℃ | |
線性度誤差 | ε | %FS | -0.5 | - | 0.5 | @25℃ | |
溫漂 | Vot | mV/℃ | 2 | 3 | @Ip=0,TA=-40~85℃ | ||
響應時間 | Tr | uS | 3 | -- | |||
頻率響應帶寬 | BW | KHZ | 10 | - | |||
操作溫度 | TA | ℃ | -40 | _ | 85 | _ | |
存儲溫度 | TS | ℃ | -40 | - | 90 | _ | |
質量 | G | g | _ | 100 | _ | _ | |
隔離電壓 | Vd | KV | - | 2.5 | - | @ 50HZ,AC,RMS,2mA,1min | |
絕緣電阻 | Ris | MΩ | _ | 100 | _ | 500VDC | |
![]() | |||||||
備注:最大電流是指峰值電流或脈沖峰值電流。持續的直流電流過載120%。
型號規格 | 額定輸入電流 | 最大輸入電流 | 外形 | ||||
CK501AF62 | ±500A | ±1500A | ![]() | ||||
CK601AF62 | ±600A | ±1800A | |||||
CK801AF62 | ±800A | ±2400A | |||||
CK102AF62 | ±1200A | ±3000A | |||||
CK152AF62 | ±1500A | ±3000A | |||||
CK202AF62 | ±2000A | ±3000A | |||||
CK252AF62 | ±2500A | ±3000A | |||||
參數 | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 | |
額定輸出 | VO | V | - | ±4 | - | @25℃,±12V | |
供電電源電壓 | Vc | V | ±10.8 | ±12 | ±16.5 | - | |
電源消耗電流 | Ic | mA | - | 15 | - | @ Vc=±12V | |
準確度誤差 | X | %FS | -1 | _ | 1 | @25℃ | |
線性度誤差 | ε | %FS | -0.5 | - | 0.5 | @25℃ | |
溫漂 | Vot | mV/℃ | 2 | 3 | @Ip=0,TA=-40~85℃ | ||
響應時間 | Tr | uS | 3 | -- | |||
頻率響應帶寬 | BW | KHZ | 10 | - | |||
操作溫度 | TA | ℃ | -40 | _ | 85 | _ | |
存儲溫度 | TS | ℃ | -40 | - | 90 | _ | |
質量 | G | g | _ | 100 | _ | _ | |
隔離電壓 | Vd | KV | - | 2.5 | - | @ 50HZ,AC,RMS,2mA,1min | |
絕緣電阻 | Ris | MΩ | _ | 100 | _ | 500VDC | |
![]() | |||||||
備注:最大電流是指峰值電流或脈沖峰值電流。持續的直流電流過載120%。
